Basketball
Fort Gibson High School
Lady Tiger 2025-2026 Roster
| # | PLAYER | HEIGHT | GRADE | POSITION |
| 00 | Elsie Liles | 5’4” | Sophomore | Guard |
| 1 | Ali Peters | 5'9" | Senior | Guard |
| 2 | Zoe Hyde | 5'7" | Freshman | Guard |
| 3 | Avery Skaggs | 5'9" | Freshman | Guard |
| 4 | Avery Abbott | 5'5" | Junior | Guard |
| 5 | Brenlee Moore | 5'8" | Junior | Forward |
| 10 | Tynlee Moore | 5’8” | Sophomore | Guard |
| 13 | Alexa Ragsdale | 5'3" | Junior | Guard |
| 14 | Trista Moore | 6’0” | Junior | Forward |
| 21 | Miley Wafford | 5'6" | Senior | Guard |
| 22 | Bristol Green | 5'9" | Freshman | Forward |
| 23 | Amelia Price | 5’11” | Sophomore | Forward |
| 24 | Madi Barrett | 5'7" | Junior | Guard |
| 25 | Karsen Pemberton | 5'8" | Sophomore | Forward |
| 32 | Halle Hogan | 5’8” | Freshman | Forward |
| HEAD COACH | Scott Lowe | MANAGERS | ||
| ASSISTANT COACH | Jerry Walker | Rae'Gynn Thomas | ||
| ASSISTANT COACH | Wes Whiteley | Presley Holybee | ||
| ASSISTANT COACH | William Crittenden | Alana Gray | ||
| ATHLETIC DIRECTOR | Chuck London | |||
| PRINCIPAL | Ben Pemberton |
Fort Gibson High School
Tiger 2025-2026 Roster
| # | PLAYER | HEIGHT | GRADE | POSITION |
| 1 | Brody Scott | 5'9" | Junior | Guard |
| 2 | Ky Murrell | 5'10" | Junior | Guard |
| 10 | Cruz Cox | 5'10" | Sophomore | Guard |
| 11 | Cash Keys | 6'1" | Junior | Guard |
| 12 | Cayden Colbert | 5'10" | Sophomore | Guard |
| 13 | Mattix Laney | 6’3” | Junior | Center |
| 15 | Connor Lindsey | 6'2" | Senior | Forward |
| 20 | Mikel Marble | 6’1” | Sophomore | Center |
| 23 | Nico Ford | 6'0" | Junior | Forward |
| 24 | Jacob Owens | 6'3" | Junior | Forward |
| 25 | Grady Lone | 5'11" | Sophomore | Forward |
| 30 | Cooper Hackett | 6'7" | Junior | Center |
| 33 | Dawson Steveson | 6'3" | Sophomore | Forward |
| 35 | Karrson Davis | 6'2" | Sophomore | Guard |
| HEAD COACH | Todd Dickerson | MANAGERS | ||
| ASSISTANT COACH | Jordan London | Reese McLaughlin | ||
| ASSISTANT COACH | Chuck London | Brinley Deerinwater | ||
| Carley Pendergraft | ||||
| ATHLETIC DIRECTOR | Chuck London | Bradford Dickerson | ||
| PRINCIPAL | Ben Pemberton |
Additional settings for Safari Browser.
